MOQ: | 6pcs |
standard packaging: | 6PCS/ctnの全箱の総重量:16kg |
Delivery period: | 5-10平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの9999組のセット/セット |
ワイヤレスストリングトリマーエッジャー 4Ahのバッテリーと充電器で 12Vの電気雑草処理機
特徴:
仕様:
電圧 | DC 12V |
パワー | 450W |
電力源 | バッテリー |
バッテリー容量 | 2Ahまたは4Ahオプション |
バッテリー数 | 2pcs |
エンジンの種類 | 炭素ブラシ |
負荷速度なし (rpm) | 10000r/min |
切断直径 (mm) | 10cm |
機械の重量 (g) | 1700 |
使用期間(分) | 40~80 |
負荷なしでの作業時間 (分) | 90〜120 |
短縮長さ | 95cm |
最大延長長さ | 140cm |
車輪か車輪なし | 選択可能 |
パッケージリスト:
草刈り機 | 1 |
バッテリー | 2 |
充電器 | 1 |
8インチの切片 | 1 |
ユーザーマニュアル | 1 |
プラスチックブレード | 5 |
ロンブス合金刃 | 2 |
わかった
MOQ: | 6pcs |
standard packaging: | 6PCS/ctnの全箱の総重量:16kg |
Delivery period: | 5-10平日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの9999組のセット/セット |
ワイヤレスストリングトリマーエッジャー 4Ahのバッテリーと充電器で 12Vの電気雑草処理機
特徴:
仕様:
電圧 | DC 12V |
パワー | 450W |
電力源 | バッテリー |
バッテリー容量 | 2Ahまたは4Ahオプション |
バッテリー数 | 2pcs |
エンジンの種類 | 炭素ブラシ |
負荷速度なし (rpm) | 10000r/min |
切断直径 (mm) | 10cm |
機械の重量 (g) | 1700 |
使用期間(分) | 40~80 |
負荷なしでの作業時間 (分) | 90〜120 |
短縮長さ | 95cm |
最大延長長さ | 140cm |
車輪か車輪なし | 選択可能 |
パッケージリスト:
草刈り機 | 1 |
バッテリー | 2 |
充電器 | 1 |
8インチの切片 | 1 |
ユーザーマニュアル | 1 |
プラスチックブレード | 5 |
ロンブス合金刃 | 2 |
わかった