|
|
| MOQ: | 5pcs |
| standard packaging: | カートンのサイズ:33x47x38cmの箱1箱あたりの5つの項目 |
| Delivery period: | 5-10平日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
ワイヤレス電気切断シール 40mm LEDディスプレイと2つの充電可能なバッテリー 21V オレンジ
| 材料 | プラスチック |
| バッテリータイプ | DC 21V リチウムイオン電池 |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| バッテリー数 | 2 |
| 充電時間 | 2〜3時間 |
| 充電電圧 | AC 110~240V - 50/60Hz |
| 労働時間 | 6〜8時間 |
| ハンドル | 滑り防止 衝撃吸収 ハンドル |
| モーター | 1000Wのブラシのないモーター |
| ロゴ | OEM,ODM |
| 総重量 | 15kg |
| QTY/CTN | 5セット |
| カートンのサイズ | 33×47×38cm |
| 色 | オレンジ |
| パワー表示 | バッテリー表示 |
| 切断直径 | 0-40mm |
| 梱包リスト | 量 |
| 切断用電気切片 | 1 |
| バッテリー | 2 |
| 充電器アダプタ | 1 |
| ツールキット | 1 |
| ユーザーマニュアル | 1 |
| 手袋 | 1 |
|
|
| MOQ: | 5pcs |
| standard packaging: | カートンのサイズ:33x47x38cmの箱1箱あたりの5つの項目 |
| Delivery period: | 5-10平日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
ワイヤレス電気切断シール 40mm LEDディスプレイと2つの充電可能なバッテリー 21V オレンジ
| 材料 | プラスチック |
| バッテリータイプ | DC 21V リチウムイオン電池 |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| バッテリー数 | 2 |
| 充電時間 | 2〜3時間 |
| 充電電圧 | AC 110~240V - 50/60Hz |
| 労働時間 | 6〜8時間 |
| ハンドル | 滑り防止 衝撃吸収 ハンドル |
| モーター | 1000Wのブラシのないモーター |
| ロゴ | OEM,ODM |
| 総重量 | 15kg |
| QTY/CTN | 5セット |
| カートンのサイズ | 33×47×38cm |
| 色 | オレンジ |
| パワー表示 | バッテリー表示 |
| 切断直径 | 0-40mm |
| 梱包リスト | 量 |
| 切断用電気切片 | 1 |
| バッテリー | 2 |
| 充電器アダプタ | 1 |
| ツールキット | 1 |
| ユーザーマニュアル | 1 |
| 手袋 | 1 |