| MOQ: | 6 |
| standard packaging: | 6pcs/ctn |
| Delivery period: | 5-10平日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの9999組のセット/セット |
電動 無線 雑草 洗浄 電池 駆動 雑草 食べる ブラシ 切断 軽量 草刈り 芝生 ツールを 敷地内 に 用いる
電気草刈り機は 環境に優しい 低騒音レベル 低保守要求 使いやすさにより 優れています設備のメンテナンス計画.
特徴: 防滑,無線,高さ調整できるハンドル,望遠鏡ハンドル
| 電圧 | DC 21V |
| パワー | 345W |
| 電力源 | バッテリー |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| エンジンの種類 | 炭素ブラシ |
| 負荷速度なし (rpm) | 10000 |
| 切断直径 (mm) | 200 |
| 機械の重量 (g) | 1475 |
| 充電時間 (h) | 1.5h |
| 充電出力 (A) | 1.3A |
| 充電電圧 | 110-240V~50/60Hz |
| 負荷なしでの作業時間 (分) | 55~70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 6 |
| standard packaging: | 6pcs/ctn |
| Delivery period: | 5-10平日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの9999組のセット/セット |
電動 無線 雑草 洗浄 電池 駆動 雑草 食べる ブラシ 切断 軽量 草刈り 芝生 ツールを 敷地内 に 用いる
電気草刈り機は 環境に優しい 低騒音レベル 低保守要求 使いやすさにより 優れています設備のメンテナンス計画.
特徴: 防滑,無線,高さ調整できるハンドル,望遠鏡ハンドル
| 電圧 | DC 21V |
| パワー | 345W |
| 電力源 | バッテリー |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| エンジンの種類 | 炭素ブラシ |
| 負荷速度なし (rpm) | 10000 |
| 切断直径 (mm) | 200 |
| 機械の重量 (g) | 1475 |
| 充電時間 (h) | 1.5h |
| 充電出力 (A) | 1.3A |
| 充電電圧 | 110-240V~50/60Hz |
| 負荷なしでの作業時間 (分) | 55~70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()